牌号 | 状态 | 厚度 | 拉伸试验结果 | |
抗拉强度 Rm/(N/mm2) | 伸长率(%) ≥ | |||
|
O Temper
| 0.006~0.009 | 45~100 | 0.5 |
0.010~0.024 | 50~105 | 1 | ||
0.025~0.040 | 55~110 | 4 | ||
0.041~0.089 | 60~110 | 8 | ||
0.090~0.139 | 60~110 | 13 | ||
0.140~0.200 | 60~110 | 16 | ||
8011 |
H22 | 0.035~0.040 | 90~150 | 2 |
0.041~0.089 | 90~150 | 4 | ||
0.090~0.139 | 90~150 | 5 | ||
0.140~0.200 | 90~150 | 6 | ||
8011 |
H24 | 0.035~0.040 | 120~170 | 2 |
0.041~0.089 | 120~170 | 3 | ||
0.090~0.139 | 120~170 | 4 | ||
0.140~0.200 | 120~170 | 5 | ||
8011 |
H26 | 0.035~0.040 | 140~190 | 1 |
0.041~0.089 | 140~190 | 1 | ||
0.090~0.139 | 140~190 | 2 | ||
0.140~0.200 | 140~190 | 2 | ||
8011 | H18 | 0.035~0.200 | ≥160 | -- |
8011 | H19 | 0.035~0.200 | ≥170 | -- |